(资料图)
区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4520 | 4383 | 137 | 150 |
山东省 | 4076 | 4117 | -41 | -125 | |
浙江省 | 3894 | 4070 | -176 | -260 | |
江西省 | 5108 | 4517 | 591 | 848 | |
福建省 | 4600 | 4600 | 0 | 175 | |
江苏省 | 4190 | 4250 | -60 | -223 | |
上海市 | 4674 | 4674 | 0 | -208 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
陕西省 | 4120 | 4125 | -5 | -195 | |
甘肃省 | 4650 | 4767 | -117 | -500 | |
青海省 | 3883 | 3874 | 9 | -139 | |
宁夏 | 4683 | 4662 | 21 | -8 | |
华中 | 河南省 | 4394 | 4302 | 92 | -136 |
湖南省 | 4505 | 4605 | -100 | -63 | |
湖北省 | 4472 | 4618 | -146 | -187 | |
华北 | 北京市 | 3874 | 3874 | 0 | -48 |
天津市 | 4100 | 4100 | 0 | -246 | |
山西省 | 4380 | 4233 | 147 | -104 | |
河北省 | 4276 | 4225 | 51 | -41 | |
内蒙古 | 4160 | 4160 | 0 | -240 | |
华南 | 广 西 | 4230 | 4137 | 93 | -20 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | -60 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4163 | 4285 | -122 | -137 |
黑龙江 | 4529 | 4544 | -15 | -71 | |
吉林省 | 4717 | 4720 | -3 | -33 | |
西南 | 四川省 | 4315 | 4250 | 65 | -175 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
云南省 | 4700 | 4635 | 65 | -67 | |
重庆市 | 4500 | 4500 | 0 | -200 | |
西藏 | 3815 | 3800 | 15 | -19 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 北极it网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com