【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,海泰新光获外资买入62.31万股,占流通盘1.16%。截至目前,陆股通持有海泰新光233.12万股,占流通股4.33%,累计持股成本86.08元,持股亏损8.69%。
海泰新光最近5个交易日下跌3.26%,陆股通累计净买入117.81万股,占流通盘2.19%,区间平均买入价78.97元;最近20个交易日下跌15.87%,陆股通累计净买入155.15万股,占流通盘2.88%,区间平均买入价90.10元;最近60个交易日下跌29.13%,陆股通累计净买入233.12万股,占流通盘4.33%,区间平均买入价96.90元。
海泰新光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 233.12万 | 4.33 | 4872.58万 | 62.31万 | 86.08 |
2023-6-12 | 170.8万 | 3.17 | -537.64万 | -6.82万 | 90.05 |
2023-6-9 | 177.62万 | 3.30 | 1798.7万 | 23.23万 | 89.62 |
2023-6-8 | 154.39万 | 2.87 | 1707.02万 | 21.72万 | 91.45 |
2023-6-7 | 132.67万 | 2.47 | 1419.17万 | 17.36万 | 93.55 |
2023-6-6 | 115.31万 | 2.14 | 924.55万 | 11.23万 | 95.33 |
2023-6-5 | 104.08万 | 1.93 | 1747.91万 | 21.12万 | 96.74 |
2023-6-2 | 82.96万 | 1.54 | -308.39万 | -3.4万 | 100.29 |
2023-6-1 | 86.36万 | 1.60 | 486.76万 | 5.31万 | 99.91 |
2023-5-31 | 81.05万 | 1.51 | -14.27万 | -1548 | 100.45 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 北极it网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com